A Orange implantou novos canais gratuitos, bem como uma nova numeração para eles. Nós fazemos um balanço.
Os usuários da Orange TV terão que rever alguns de seus hábitos seguindo o nova numeração configurado pela operadora. Além de ter tornado seu serviço gratuito para assinantes móveis Sosh, a Orange também aproveita a oportunidade para oferecer novos canais e traga de volta um buquê esportivo apreciado pelos assinantes.
Adição de novos canais e retorno do Eurosport
Boas notícias para os fãs do desporto, os canais Eurosport 1 e Eurosport 2 estão de regresso ao televisão laranja (canais 54 ou 202 e 203). Não há necessidade de colocar as mãos na carteira imediatamente, pois o Eurosport 1 está disponível gratuitamente até 8 de abril. Um momento que não deixa nada ao acaso, já que os Jogos Olímpicos de Inverno começam hoje, sexta-feira, 6 de fevereiro, e terminam em 22 de fevereiro.
O pacote gratuito também está sendo ampliado com a chegada do Travelxp no canal 119 e da Le Media TV no canal 235. Para os fãs de futebol, a operadora também lança um canal UHD dedicado à Ligue 1+. Por fim, para os cinéfilos, observe uma simples mudança de nome: o serviço Filmo by Sooner passa a ser oficialmente Sooner no canal 73.
Leia: Orange muda o decodificador de sua oferta Livebox Fiber
Uma nova numeração para Orange TV
O novo plano de serviços da Orange vem acompanhado de uma reformulação na numeração dos diferentes canais. Essas mudanças abrem espaço para novidades. Aqui está a lista completa:
| Corrente | Numeração antiga | Nova numeração |
|---|---|---|
| Jogos de vídeo | 32 | 31 |
| Evento (Eurosport 1) | – | 32 |
| Eurosport 1 | – | 54 |
| OCS | 54 | 55 |
| Ciné + Frisson | 55 | 56 |
| Ciné+ Emoção | 56 | 57 |
| Família Ciné+ | 57 | 58 |
| Festival Ciné+ | 58 | 59 |
| Ciné+ Clássico | 59 | 60 |
| Ciné+ OCS sob demanda | 60 | 61 |
| Viagemxp | – | 119 |
| Liga 1+ UHD | – | 200 |
| Eurosport 1 | – | 202 |
| Eurosport 2 | – | 203 |
| Eurosport 360 1 | – | 204 |
| Eurosport 360 2 | – | 205 |
| Eurosport 360 3 | – | 206 |
| Eurosport 360 4 | – | 207 |
| Eurosport 360 5 | – | 208 |
| Eurosport 360 6 | – | 209 |
| Eurosport 360 7 | – | 210 |
| Eurosport 360 8 | – | 211 |
| DAZN | 202 | 212 |
| Astrocentro | 210 | 214 |
| LuckyJack | 211 | 215 |
| Moda TV Paris | 213 | 217 |
| Televisão de luxo | 215 | 218 |
| Masculino UP | 216 | 219 |
| TV Sqool | 217 | 220 |
| Amanhã televisão | 219 | 221 |
| KTO | 220 | 222 |
| Memórias da terra | 221 | 223 |
| França 24 (Francês) | 225 | 229 |
| CNEWSPrime | 226 | 230 |
| BFM2 | 227 | 231 |
| Negócios BFM | 228 | 232 |
| Euronews Francês | 229 | 233 |
| Mudanças no BSmart 4 | 230 | 234 |
| Mídia televisiva | – | 235 |
| Europa 1 TV | 218 | 236 |
| O Canal Meteorológico | 231 | 238 |
| França 24 (Inglês) | 232 | 239 |
| Skynews | 233 | 240 |
| CNN Internacional | 234 | 241 |
| CNBC | 235 | 242 |
| Bloomberg Europa | 236 | 243 |
| Notícias da BBC | 237 | 244 |
| Al Jazeera (Inglês) | 238 | 245 |
| África 24 | 239 | 246 |
| França 24 | 240 | 247 |
| Al Jazeera árabe | 241 | 248 |
| Medi 1 TV | 242 | 249 |
| Notícias i24 | 243 | 250 |
| NHK Mundial Japão | 244 | 251 |
| Deutsche Welle (Inglês) | 245 | 252 |
| Mundo TRT | 246 | 253 |
| França 24 (espanhol) | 247 | 254 |
| Notícias Ashraq | 248 | 255 |
👉🏻 Acompanhe notícias de tecnologia em tempo real: adicione 01net às suas fontes no Google e assine nosso canal no WhatsApp.

Por: Ópera
Fonte :
Alopacote